Обзор принтера Canon LBP3250
Формат A4; скорость печати: 23 стр/мин; разрешение: 600х600 т/д (max 2400х600 т/д); память: 8 Мб (max 8 Мб); лотки: подачи-250 + 1л. , приёма-100 л.; плотность: 60–163 г/м²; языки управления: GDI; ОС: Windows 2000/ Server 2003/ XP/ Vista, Mac OS X 10.3.9–10.5.x, Linux; интерфейс: USB 2.0 Hi-Speed; нагрузка: 8000 стр/мес; Cartridge 713 (2000стр. при 5% ) В комплекте картридж на 1000 стр.
БЛОК ПРИНТЕРА | ||
Скорость печати: | 23 стр./мин в монохромном режиме (А4) |
|
Способ печати: | монохромная лазерная печать | |
Качество печати: | до 2400 x 600 точек на дюйм при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement) | |
Разрешение при печати: | до 600 x 600 точек на дюйм | |
Время разогрева: | 0 секунд при выходе из режима ожидания не более 10 секунд с момента включения питания |
|
Время выхода первой страницы: | не более 6 секунд | |
Производительность: | макс. 8 000 страниц в месяц | |
Поля: | по 5 мм сверху и снизу, слева и справа | |
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ПЕЧАТИ | ||
Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации): | универсальный лоток на 250 листов отделение для ручной подачи на 1 лист |
|
Лоток вывода: | 100 листов лицевой стороной вниз | |
Типы материалов для печати: | обычная бумага, плотная бумага, прозрачные плёнки, бумага для печати этикеток, каталожные карточки, конверты | |
Формат бумаги: | универсальный лоток: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, конверты (DL, COM10, C5, Monarch), пользовательские форматы: 76,2–215,9 мм в ширину и 127,0–355,6 мм в длину отделение для ручной подачи: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, конверты (DL, COM10, C5, Monarch), пользовательские форматы: 76,2–215,9 мм в ширину и 127,0–355,6 мм в длину, каталожные карточки: 76,2 x 127,0 мм |
|
Плотность материалов для печати: | универсальный лоток: 60–163 г/м² отделение для ручной подачи: 60–163 г/м² |
|
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Требования к питанию: | 220–240 В (±10%) переменного тока, 50–60 Гц (±2Гц) | |
Потребляемая мощность: | макс.: не более 990 Вт при работе: с среднем не более 350 Вт в режиме ожидания: в среднем не более 2 Вт обычное потребление энергии (TEC): 0,775 кВт/ч в неделю |
|
Уровень шума: | акустическая мощность: 1: при работе: не более 6,67 Б в режиме ожидания: бесшумный акустическое давление: 1: при работе: не более 55 дБ(А) в режиме ожидания: бесшумный |
|
Габариты (Ш х Г х В): | 384 x 258 x 227 мм | |
Вес: | прибл. 6,76 кг | |
Условия эксплуатации: | температура: 10–32,5 ºC (50–90,5 ºF) относительная влажность: 20–80% (без конденсации) |
|
Панель управления: | два светодиодных индикатора, одна кнопка управления | |
КОНТРОЛЛЕР | ||
Память: | 8 МБ | |
Языки принтера: | технология усовершенствованной печати Canon (CAPT) | |
Интерфейс и подключение: | USB 2.0 Hi-Speed | |
Совместимость с операционными системами: | Windows 2000/ Server 2003/ XP/ Vista Mac OS X 10.3.9–10.5.x 1 2 Linux1 2 |
|
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
Картриджи, созданные по технологии «Всё в одном»: | принтер поставляется с картриджем 713 для начала работы с ресурсом на 1000 страниц. |
Принтер А4 Canon i-SENSYS LBP3250 (2715B002) Price: 265у.е.
Картридж Canon 713 LBP-3250 (1871B002) 2000стр. при 5%. Price: 72у.е.